Município: PORTO VELHO, UF: RO
Os alunos dessa escola farão a prova da 2a Fase no seguinte CENTRO DE APLICAÇÃO:
Centro de Aplicação:
|
Endereço:
|
Dia 15 de Setembro - Sábado - 14:30h. (Horário de Brasília) |
Os alunos relacionados abaixo deverão apresentar-se, no Centro descrito acima, portando documento original de identidade (carteira de identidade ou certidão de nascimento ou carteira escolar) e o cartão informativo da OBMEP (enviado a todas as escolas via postal).
É recomendável que o aluno se apresente no CENTRO DE APLICAÇÃO com, pelo menos, trinta minutos de antecedência.
Atenção: quando a escola envia mais cartões-resposta que a quantidade permitida e há alunos empatados na última vaga, o sistema faz um corte aleatório.
Em caso de dúvidas, entre em contato com a OBMEP Central: 21-2529-5084 ou com o Coordenador Regional:
Nome : GERSON FLÔRES NASCIMENTO
Telefone : (69) 35353563 / (69) 99817764
Email : ro@obmep.org.br
Parabéns aos alunos classificados!
Classificados - Nível 1 (20 alunos)
| Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RO11000260103335 | ALANA DE SOUZA MIJOLER | Sala-02 | |||||||||||
| 2 | RO11000260100851 | ANA LUIZA NUNES GALDINO | Sala-03 | |||||||||||
| 3 | RO11000260102094 | ANA PAULA MARQUES VIEIRA | Sala-03 | |||||||||||
| 4 | RO11000260103645 | GUILHERME NATHAN THOMAS RIBEIRO | Sala-03 | |||||||||||
| 5 | RO11000260103633 | HELLEN PAULA DA SILVA GOMES | Sala-03 | |||||||||||
| 6 | RO11000260103803 | IZAC TARCIO AVIZ MOREIRA | Sala-03 | |||||||||||
| 7 | RO11000260101119 | JULIA ROBERTA BERNARDO MENDES | Sala-03 | |||||||||||
| 8 | RO11000260103761 | KAROLINE FRANCO MOTA BORGES | Sala-03 | |||||||||||
| 9 | RO11000260102537 | KENY KAZUO EZAKI | Sala-03 | |||||||||||
| 10 | RO11000260101387 | LORRANE ROBERTA LEMOS NASCIMENTO | Sala-03 | |||||||||||
| 11 | RO11000260103785 | LUIS TEIXEIRA DA SILVA NETO | Sala-03 | |||||||||||
| 12 | RO11000260104005 | PEDRO MALUF MEGA DE CASTRO | Sala-03 | |||||||||||
| 13 | RO11000260102197 | RAFAEL DE ALBUQUERQUE R. SANTOS | Sala-03 | |||||||||||
| 14 | RO11000260100097 | RHAIMA MOTA ANDRADE | Sala-03 | |||||||||||
| 15 | RO11000260103396 | ROSANA MENDES CHAVES | Sala-03 | |||||||||||
| 16 | RO11000260102033 | RUBENS SILVA REIS | Sala-03 | |||||||||||
| 17 | RO11000260103797 | THEREZA KAROLINA B PINHEIRO | Sala-03 | |||||||||||
| 18 | RO11000260103918 | VITOR DINIZ MONTEIRO DE ARAUJO | Sala-03 | |||||||||||
| 19 | RO11000260100024 | VITORIA EDNA SERRAO PANTOJA | Sala-03 | |||||||||||
| 20 | RO11000260102926 | VIVIAN DE CASTRO NEVES | Sala-03 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário